BERANDA SEBARAN PETA TAPIN PELAKU USAHA DATA METROLOGI HARGA KONTRIBUTOR PENGAJUAN TERA ULANG CEK SEWA TOKO PASAR UMKM
kecamatan Ada NIB blm Ada NIB Total
jmlh % jmlh %
0 0% 1 100% 1
BAKARANGAN 53 28.65% 132 71.35% 185
BINUANG 185 50.96% 178 49.04% 363
BUNGUR 77 63.64% 44 36.36% 121
CANDI LARAS SELATAN 57 89.06% 7 10.94% 64
CANDI LARAS UTARA 35 15.91% 185 84.09% 220
HATUNGUN 25 86.21% 4 13.79% 29
LOKPAIKAT 90 63.83% 51 36.17% 141
PIANI 17 18.09% 77 81.91% 94
SALAM BABARIS 49 46.67% 56 53.33% 105
TAPIN SELATAN 92 74.19% 32 25.81% 124
TAPIN TENGAH 85 87.63% 12 12.37% 97
TAPIN UTARA 332 65.48% 175 34.52% 507
Total 1097 954 2051
Jenis Usaha Ada nib blm Ada nib Total
jmlh % jmlh %
0 0% 1 100% 1
BH LAINNYA 5 100% 0 0% 5
BLU 4 80% 1 20% 5
CV 146 100% 0 0% 146
KOPERASI 8 100% 0 0% 8
PERORANGAN 818 46.48% 942 53.52% 1760
PERUM 3 100% 0 0% 3
PERUMDA 2 100% 0 0% 2
PT 108 96.43% 4 3.57% 112
UD 2 25% 6 75% 8
YAYASAN 1 100% 0 0% 1
Total 1097 954 2051